Categoria | Valoare taxa verde LEI (fara TVA) |
Masini de spalat rufe si vase, uscatoare de rufe, masini de gatit electrice, cuptoare electrice | 12.61 |
Plite, hote, cuptoare cu microunde, sobe electrice, radiatoare electrice, ventilatoare | 6.72 |
Frigidere pana la 250 l capacitate neta (inclusiv) si instalatii de aer conditionat pentru gospodarii | 24.37 |
Frigidere peste 250 l capacitate neta | 31.09 |
Aspiratoare si roboti de bucatarie | 5.04 |
Restul electrocasnicelor mici | 1.68 |
Produse electronice (TV, audio, camere foto/video) | 7 |
IT&C* | 7 |
Nu aveti produse in cosul de cumparaturi. Puteti adauga produsul dorit si apoi finaliza comanda.