- Volum net total 343 l
- Volum net frigider 223 l
- Volum net congelator 120 l
-
(-)
2 249,91 leiTVA inclus 9%2 456,32 leiTVA inclus 19%
Caracteristici generale |
|
Volum net total (I) | 300 - 350 |
Volum net frigider (I) | 200 - 250 |
Volum net congelator (I) | 100 - 150 |
Inaltime (cm) | 185 - 190 |
Clasa de eficienta energetica veche | A++ |
Clasa de eficienta energetica noua | E |
Volum net (l) | 343 |
Sistem de racire | Static |
Incorporabil | Nu |
Functii | Termostat reglabil |
Caracteristici speciale | Iluminare LED, Cutie legume si fructe , XXL Bottle holder, Materiale neinflamabile, Certificare TUV, Rafturi Safety Glass ajustabile |
Frigider |
|
Volum net frigider (l) | 223 |
Numar rafturi frigider | 4 |
Numar de rafturi pe usa | 3 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Nu |
Congelator |
|
Volum net congelator (l) | 120 |
Numar compartimente congelator | 3 |
Capacitate de congelare (kg/24h) | 6 |
Tava pentru gheata | Da |
Detalii tehnice |
|
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Autonomie de conservare fara curent (h) | 33 |
Nivel zgomot (dB) | 38 |
Consum energetic (kWh/an) | 243 |
Usi reversibile | Da |
Dimensiuni (Î x L x A) (cm) | 185.2 x 59.5 x 67 |
Greutate (kg) | 69 |
Culoare | Argintiu |
Garantie | 5 ANI |
Pentru a putea pune o intrebare va rugam sa va logati. Daca nu sunteti inregistrati folositi linkul urmator pentru inregistrare.
Combina frigorifica Beko RCNE560E40DZXBN, Clasa E, Capacitate 510...
Nu aveti produse in cosul de cumparaturi. Puteti adauga produsul dorit si apoi finaliza comanda.