- 9 Kg
- HomeWhiz
- SteamCure
- AddXtra
-
(-)
2 699,91 leiTVA inclus 9%2 947,61 leiTVA inclus 19%
Caracteristici generale |
|
Cod produs | B3WFU59415M |
Clasa de eficienta energetica noua | A |
Tip incarcare | Frontala |
Capacitate de incarcare | 9 Kg |
Viteza de centrifugare (rpm) | 1400 |
Incorporabil | Nu |
Clasa de eficienta energetica la centrifugare | B |
Panou comanda | Mecanic, Digital |
Functii | DrumClean SteamCure, Prespălare, Funcție anti-șifonare, Clătire suplimentară, Spălare rapidă, Blocare acces copii, Remote Control, Abur |
Tehnologii | SteamCure, IronFast, HomeWhiz prin Bluetooth, AddXtra, Motor ProSmart Inverter, Optisense, Aquawave, AutoClean Detergent Drawer, Durable heater, Recycled Tub |
Caracteristici speciale | Sistem automat de reglare al consumului de apa, Sistem electronic de control al balansului, Afisare timp spalare ramas |
Uscator | Nu |
Slim | Nu |
Programe |
|
Numar programe | 15 |
Programe de spalare | Hygiene+ cu SteamCure, Bumbac, ECO 40-60, StainExpert, Haine sport/Outdoor, Haine delicate de lână/Spălare manuală, Rapid/Super rapid, Sintetice, Spălare cămăși, Sintetice, Culori inchise/Blugi, Steam Therapy |
Detalii tehnice |
|
Consum energetic (kW/100 cicluri de spalare) | 49 |
Consum de apa pe ciclu de spalare (l) | 48 |
Durata programului Eco spalare (h:min/ciclu) | 3:48 |
Deschidere usa (grade) | 160 |
Nivel de zgomot la centrifugare (db) | 75 |
Culoare | Gri |
Dimensiuni (Î x L x A) (cm) | 84.5 x 60 x 58 |
Greutate (kg) | 76 |
Garantie | 5 ANI |
Pentru a putea pune o intrebare va rugam sa va logati. Daca nu sunteti inregistrati folositi linkul urmator pentru inregistrare.
Masina de spalat rufe LDK Queen INV914SBKDS, Clasa A, Capacitate 9...
Masina de spalat rufe LDK Higeea 914 DIA, Clasa A, Capacitate 9 Kg,...
Masina de spalat rufe LDK Queen2 714DITS, Clasa A, Capacitate 7 Kg,...
Nu aveti produse in cosul de cumparaturi. Puteti adauga produsul dorit si apoi finaliza comanda.