- Capacitate 9 Kg
- Viteza maxima de centrifugare 1400 rpm
- AI Control
- Wi-Fi
(-)
2 749,91 leiTVA inclus 9%3 002,20 leiTVA inclus 19%
Caracteristici generale |
|
Cod produs | WW90T504DAX/S7 |
Clasa de eficienta energetica noua | A |
Tip incarcare | Frontala |
Capacitate de incarcare | 9 Kg |
Viteza de centrifugare (rpm) | 1400 |
Incorporabil | Nu |
Clasa de eficienta energetica la centrifugare | B |
Panou comanda | Digital |
Functii | Final întârziat, Drum Clean, Intensive, Prespălare, Ciclul meu, Spălare rapidă, Aburi |
Tehnologii | AI Control, Smart Things, Motor Digital Inverter, Bubble Soak, Eco Bubble |
Caracteristici speciale | Setare a limbii, Diamond drum, StayClean Drawer |
Uscator | Nu |
Slim | Nu |
Programe |
|
Numar programe | 22 |
Programe de spalare | Eco 40-60, Active Wear, Lenjerie de pat, Bumbac, Delicate, Hygiene Steam, Mixed Load, Silent Wash, Prosoape, 15' Quick Wash, Baby Care, Colours, Denim, Intense Cold, Outdoor, Camasi, Sintetice, Lana |
Detalii tehnice |
|
Consum energetic (kW/100 cicluri de spalare) | 49 |
Consum de apa pe ciclu de spalare (l) | 50 |
Durata programului Eco spalare (h:min/ciclu) | 3:48 |
Nivel de zgomot la centrifugare (db) | 72 |
Culoare | Inox |
Dimensiuni (Î x L x A) (cm) | 85 x 60 x 55 |
Greutate (kg) | 65 |
Garantie | 2 ANI |
Pentru a putea pune o intrebare va rugam sa va logati. Daca nu sunteti inregistrati folositi linkul urmator pentru inregistrare.
Masina de spalat rufe LDK Queen INV814SBKD, Clasa A, Capacitate 8...
Nu aveti produse in cosul de cumparaturi. Puteti adauga produsul dorit si apoi finaliza comanda.