(-)
1 649,91 leiTVA inclus 9%1 801,28 leiTVA inclus 19%
Cadou:
Calorifer electric Well OIL02-2000/9, Putere 2000W, 9 elementi, Termostat reglabil, Protectie supraincalzire, Alb
vezi mai mult259.91 lei
Display |
|
Cod produs | 90NB0TY5-M01CN0 |
Diagonala (inch) | 15.6 |
Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
Calitate imagine | Full HD |
Tehnologii imagine | IPS Level |
Iluminare | LED backlight |
Rata de Refresh | 60 Hz |
Procesor |
|
Producator procesor | Intel |
Tip procesor | Intel® Core™ i3 |
Familie procesor | Intel® Core™ i3 din a unsprezecea generatie |
Model procesor | 1115G4 |
Nucleu procesor | Tiger Lake |
Frecventa procesor | 3 GHz |
Frecventa turbo max | 4.1 GHz |
Tehnologie procesor | 10 nm |
Numar Nuclee | 2 |
Numar thread-uri | 4 |
Cache | 6 MB |
Placa video |
|
Producator chipset video | Intel |
Serie placa video | GMA |
Model placa video | UHD |
Tip memorie video | Integrata |
Memorie |
|
Capacitate memorie RAM | 8 GB |
Tip memorie | DDR 4 |
Numar total sloturi | 1 |
Sloturi ocupate | 1 |
Stocare |
|
Tip stocare | SSD |
Capacitate SSD | 256 GB |
Conectivitate |
|
Wireless | 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 |
Porturi |
|
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
USB Type C | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1) |
HDMI | 1 |
Iesire audio | 1 |
Baterie |
|
Tip baterie | Li-Ion |
Numar celule | 2 |
Software |
|
Sistem de operare | Fara sistem de operare |
Multimedia |
|
Camera Web | Da |
Audio | HD Audio |
Microfon incorporat | Da |
Tastatura numerica | Da |
Caracteristici generale |
|
Dimensiuni (L x A x I mm) | 360 x 235 x 19.9 |
Culoare | Negru |
Greutate (kg) | 1.8 |
Garantie | 2 ANI |
Pentru a putea pune o intrebare va rugam sa va logati. Daca nu sunteti inregistrati folositi linkul urmator pentru inregistrare.
Nu aveti produse in cosul de cumparaturi. Puteti adauga produsul dorit si apoi finaliza comanda.