(-)
4 299,91 leiTVA inclus 9%4 694,40 leiTVA inclus 19%
Display |
|
Diagonala (inch) | 6.2 |
Rezolutie | 1080 x 2340 pixeli |
Aspect imagine | 19.5:9 |
Tehnologii imagine | Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz HDR10+ 2600 nits |
Procesor |
|
Chipset | Exynos 2400 |
Model procesor | 1 x Cortex-X4, 2 x Cortex-A720, 3 x Cortex-A720, 4 x Cortex-A520 |
Frecventa procesor | 1 x 3.2 GHz, 2 x 2.9 GHz, 3 x 2.6 GHz, 4 x 1.95 GHz |
Numar Nuclee | 10 |
Model placa video | Xclipse 940 |
Memorie |
|
Memorie interna | 128 GB |
Capacitate memorie RAM | 8 GB |
Camera foto |
|
Camera principala | 50 MP f/1.8 24mm (wide) 1/1.56" 1.0µm dual pixel PDAF OIS, 10 MP f/2.4 67mm (telephoto) 1/3.94" 1.0µm PDAF OIS 3x optical zoom, 12 MP f/2.2 13mm 120˚ (ultrawide) 1/2.55" 1.4µm Super Steady video |
Camera secundara | 12 MP f/2.2 26mm (wide) dual pixel PDAF |
Caracteristici speciale camera | Dual video call Auto-HDR HDR10+ |
Inregistrare video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Caracteristici tehnice |
|
Retea | 5G |
Sistem RO-ALERT | Da |
Tip SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | Da |
Sistem de operare | Android OS |
Versiune | 14 |
NFC | Da |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e tri-band Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3 A2DP LE |
USB Type C | USB Type-C 3.2 DisplayPort 1.2 OTG |
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitate baterie | 4000 mAh |
Suport incarcare rapida | 25W wired PD3.0, 15W wireless (Qi/PMA), 4.5W reverse wireless |
Senzori | Accelerometru, Ambient light sensor, Barometru, Geomagnetic senzor, Hall Effect sensor, Recunoastere faciala, Senzor de amprenta in-display, Senzor de proximitate |
Certificari | IP68 |
Culoare | Negru |
Dimensiuni (mm) | 147 x 70.6 x 7.6 |
Greutate (kg) | 168 g |
Garantie | 2 ANI |
Pentru a putea pune o intrebare va rugam sa va logati. Daca nu sunteti inregistrati folositi linkul urmator pentru inregistrare.
Nu aveti produse in cosul de cumparaturi. Puteti adauga produsul dorit si apoi finaliza comanda.