4 399,91 lei
(- 100,00 lei)
4 299,91 leiTVA inclus
Oferta valabila pana pe data de 30.11.2020
Cadou
Oferta valabila pana pe data de 27.09.2020
Display |
|
Diagonala (inch) | 6.1 |
Rezolutie | 1170 x 2532 pixeli |
Aspect imagine | 19.5:9 |
Procesor |
|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Model procesor | 2 Firestorm + 4 Icestorm |
Frecventa procesor | 3.1 GHz, 1.8 GHz |
Numar Nuclee | 6 |
Model placa video | Apple GPU |
Memorie |
|
Memorie interna | 64 GB |
Capacitate memorie RAM | 4 GB |
Slot memorie | Nu |
Camera foto |
|
Camera principala | 12 MP f/1.6 26 mm (wide) 1.4µm dual pixel PDAF OIS, 12 MP f/2.4 120˚13mm (ultrawide) 1/3.6" |
Camera secundara | 12 MP f/2.2 23mm (wide) 1/3.6" |
Caracteristici speciale camera | SL 3D (depth/biometrics sensor) |
Inregistrare video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps) |
Caracteristici tehnice |
|
Retea | 4G 1 2 3 4 5 7 8 12 13 17 18 19 20 25 26 28 30 32 34 38 39 40 41 42 46 48 66, 5G 1 2 3 5 7 8 12 20 25 28 38 40 41 66 77 78 79 |
Sistem RO-ALERT | Da |
Tip SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | Nu |
Sistem de operare | iOS |
Versiune | 14.1 |
NFC | Da |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band Hotspot |
Bluetooth | 5.0 A2DP LE |
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitate baterie | 2815 mAh |
Senzori | Accelerometru, Barometru, Giroscop, Busola, Recunoastere faciala, Senzor de proximitate, Senzor de lumina |
Certificari | IP68 |
Porturi | Lightning |
Culoare | Albastru |
Dimensiuni (mm) | 71.5 x 146.7 x 7.4 |
Greutate (kg) | 164 g |
Garantie | 2 ANI |
Telefon Huawei P Smart Z, Chipset Kirin 710F, 64 GB stocare, 4 GB...
Telefon Huawei P Smart Z, Chipset Kirin 710F, 64 GB stocare, 4 GB...